• 亚星国际正网

















  • 亚星国际正网化机铁路罐车产品部分业绩
    序号 设备名称 主材 数量(台) 出厂日期 使用单位
    1 61.3m3液氨铁路槽车 16MnR 7 91.04 大连化学工业公司
    2 61.3m3液化气铁路槽车 16MnR 4 91.03 无锡市液化气公司
    3 61.3m3液氨铁路槽车 16MnR 2 91.06 哈尔滨化工总厂
    4 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 2 91.07 湖南机械化施工公司
    5 31.2m3米轨液化石油气铁路槽车 16MnR 15 92.09 云南省红河州磷肥厂
    6 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 1 92.06 株洲火车站
    7 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 1 92.1 长沙铁路分局液化气站
    8 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 2 92.1 长沙中南液化气站
    9 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 2 93.02 攸县液化气站
    10 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 2 93.04 广东清远奥北燃料公司
    11 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 4 93.04 怀化铁路总公司液化气
    12 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 2 93.05 大庆市申达罐车租赁公
    13 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 1 93.09 株洲机务段
    14 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 2 93.09 衡阳三化
    15 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 1 93.09 长沙车辆段气站
    16 61.3m3液化石油气铁路槽车 16MnR 4 94.03 衡阳冶金综合厂
    17 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 2 94.04 广西锅炉压力容器技术开发公司
    18 61.3m3液氨铁路槽车 16MnR 1 94.03 哈密碱厂
    19 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 20 94.06 贵州贵航石化有限公司
    20 61.3m3液氨铁路槽车 16MnR 2 94.09 上海化工供销华东公司
    21 52.2m3水煤浆铁路槽车 16MnR 5 94.1 株洲洗煤厂
    22 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 5 95.03 长沙市液化气公司
    23 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 5 95.04 湘潭市气体供应总公司
    24 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 1 95.06 株洲电力机车厂燃料公司
    25 53m3双氧水铁路槽车 16MnR 4 95.9 江西江氨化工有限责任公司
    26 61.3m3液氨铁路槽车 16MnR 2 96.04 株洲车辆厂
    27 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 1 96.01 长沙市电信局
    28 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 2 96.04 株洲宏达气体公司
    29 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 3 96.07 株洲车辆段自修厂
    30 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 1 96.1 湘潭电缆厂
    31 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 10 97.06 太原机车车辆厂
    32 70.8m3液化石油气铁路槽车 16MnR 2 98.09 衡阳保安公司液化气站
    33 60m3冰醋酸槽车 304 10 98.1 上海吴泾化工总厂
    34 54.6m3双氧水铁路槽车 304L 45 2004.02 湖南智成化工有限公司








  • XML地图